Stundentafeln > Kontingentstundentafel
Kontingentstundentafel
Durch die Einführung der Kontingent-Stundentafeln können Unterrichtsinhalte zeitlich flexibel eingebracht werden.
Es werden in den Stundentafeln nicht nur einzelne Fächer, sondern auch übergeordnete Lernbereiche vorgegeben, um fächerübergreifenden Unterricht zu fördern. Die bisherigen Stundentafeln wurden zu Kontingent-Stundentafeln weiter entwickelt. Diese legen für ein Fach oder einen Lernbereich die insgesamt verfügbare Lernzeit fest. Über die Verteilung der Lernzeiten entscheiden die Schulen selbst .
Kontingentstundentafel
| Stundentafel für die Grundschule auf der Grundlage einer 45 minütigen Unterrichtsstunde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kontingentstunden 1-4 | Kontingentstundentafel der Schule Humboldtstraße |
||||
| Wochenstunden | mindestens: | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
| Grundstunden | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Offene Eingangsphase | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Klassenlehrerstunde | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deutsch | 23 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Mathematik | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Englisch | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sachunterricht | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Religion | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bildende Kunst | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Musik | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Theater | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
