Stundentafeln > Sportplan
Sportplan 2011/12
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch* | Donnerstag* | Freitag |
| 8.00 - 8.45 | 3a | 3a | 4a | 4b | 3a |
| 8.45 - 9.30 | 3b | 4b | 2b | 1b | 4a |
| 9.30 - 10.10 | 1a | Pause | VSK | ||
| 10.10 - 10.55 | 2b | 1c | 1a | 1c | 2a |
| 11.00 - 11.45 | 4b | 1b | 2a | VSK | 1a |
| 9.45 - 10.10 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| 12.10 - 13.00 | 2a | 4a | 3b | 3a | 2b |
| 13.10 - 13.55 | - | - | - | - | - |
* Psychomotorischer Aufbau
